Calendario provisional de convocatorias de exámenes teóricos para la obtención de titulaciones náuticas que se realizarán en Cataluña durante 2023.
PNB - Patrón/ona de Navegación Básica
Fecha | Localidad | Periodo de solicitud (telemática / presencial) | Fecha de publicación de calificaciones y soluciones |
---|---|---|---|
18 y/o 19 de febrero | Barcelona | Del 10 de enero al 1 de febrero | 28 de febrero |
18 y/o 19 de marzo | Barcelona | Del 10 de enero al 1 de marzo | 29 de marzo |
22 y 23 de abril | Barcelona | Del 10 de enero al 5 de abril | 2 de mayo |
20 y/o 21 de mayo | Gerona | Del 10 de enero al 3 de mayo | 30 de mayo |
17 y/o 18 de junio | Barcelona | Del 10 de enero al 31 de mayo | 27 de junio |
14 y/o 15 y/o 16 de julio | Barcelona | Del 10 de enero al 28 de junio | 28 de julio |
30 de septiembre | Tarragona | Del 10 de enero al 13 de septiembre | 11 de octubre |
4 y/o 5 de noviembre | Barcelona | Del 10 de enero al 18 de octubre | 17 de noviembre |
15 y/o 16 y/o 17 de diciembre | Barcelona | Del 10 de enero al 29 de noviembre | 10 de enero de 2023 |
PER - Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo
Fecha | Localidad | Periodo de solicitud (telemática / presencial) | Fecha de publicación de calificaciones y soluciones |
---|---|---|---|
18 y/o 19 de febrero | Barcelona | Del 10 de enero al 1 de febrero | 28 de febrero |
18 y/o 19 de marzo | Barcelona | Del 10 de enero al 1 de marzo | 29 de marzo |
22 y 23 de abril | Barcelona | Del 10 de enero al 5 de abril | 2 de mayo |
20 y/o 21 de mayo | Gerona | Del 10 de enero al 3 de mayo | 30 de mayo |
17 y/o 18 de junio | Barcelona | Del 10 de enero al 31 de mayo | 27 de junio |
14 y/o 15 y/o 16 de julio | Barcelona | Del 10 de enero al 28 de junio | 28 de julio |
30 de septiembre | Tarragona | Del 10 de enero al 13 de septiembre | 11 de octubre |
4 y/o 5 de noviembre | Barcelona | Del 10 de enero al 18 de octubre | 17 de noviembre |
15 y/o 16 y/o 17 de diciembre | Barcelona | Del 10 de enero al 29 de noviembre | 10 de enero de 2023 |
PY - Patrón/ona de Yate
Fecha | Localidad | Periodo de solicitud (telemática / presencial) | Fecha de publicación de calificaciones y soluciones |
---|---|---|---|
22 y 23 de abril | Barcelona | Del 10 de enero al 5 de abril | 2 de mayo |
14 y/o 15 y/o 16 de julio | Barcelona | Del 10 de enero al 28 de junio | 28 de julio |
15 y/o 16 y/o 17 de diciembre | Barcelona | Del 10 de enero al 29 de noviembre | 10 de enero de 2023 |
CY - Capitán/a de Yate
Fecha | Localidad | Periodo de solicitud (telemática / presencial) | Fecha de publicación de calificaciones y soluciones |
---|---|---|---|
22 y 23 de abril | Barcelona | Del 10 de enero al 5 de abril | 2 de mayo |
14 y/o 15 y/o 16 de julio | Barcelona | Del 10 de enero al 28 de junio | 28 de julio |
15 y/o 16 y/o 17 de diciembre | Barcelona | Del 10 de enero al 29 de noviembre | 10 de enero de 2023 |