Calendari provisional de convocatòries d'exàmens teòrics per a l'obtenció de titulacions nàutiques que es realitzaran a Catalunya durant 2021.
Patró/ona de Navegació Bàsica
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
19 de febrer | Barcelona | Del 8 de gener al 1 de febrer | 28 de febrer |
19 de març | Barcelona | Del 8 de gener al 1 de març | 30 de març |
9 d'abril | Barcelona | Del 8 de gener al 23 de març | 22 d'abril |
21 de maig | Girona | Del 8 de gener al 4 de maig | 30 de maig |
18 de juny | Barcelona | Del 8 de gener al 31 de maig | 27 de juny |
16 de juliol | Barcelona | Del 8 de gener al 28 de juny | 27 de juliol |
17 de setembre | Tarragona | Del 8 de gener al 7 de setembre | 28 de setembre |
22 d'octubre | Barcelona | Del 8 de gener al 5 d'octubre | 2 de novembre |
19 de novembre | Barcelona | Del 8 de gener al 2 de novembre | 28 de novembre |
17 de desembre | Barcelona | Del 8 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |
Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
19 de febrer | Barcelona | Del 8 de gener al 1 de febrer | 28 de febrer |
19 de març | Barcelona | Del 8 de gener al 1 de març | 30 de març |
9 d'abril | Barcelona | Del 8 de gener al 23 de març | 22 d'abril |
21 de maig | Girona | Del 8 de gener al 4 de maig | 30 de maig |
18 de juny | Barcelona | Del 8 de gener al 31 de maig | 27 de juny |
16 de juliol | Barcelona | Del 8 de gener al 28 de juny | 27 de juliol |
17 de setembre | Tarragona | Del 8 de gener al 7 de setembre | 28 de setembre |
22 d'octubre | Barcelona | Del 8 de gener al 5 d'octubre | 2 de novembre |
19 de novembre | Barcelona | Del 8 de gener al 2 de novembre | 28 de novembre |
17 de desembre | Barcelona | Del 8 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |
Patró/ona de Iot
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
9 d'abril | Barcelona | Del 8 de gener al 23 de març | 22 d'abril |
16 de juliol | Barcelona | Del 8 de gener al 28 de juny | 27 de juliol |
17 de desembre | Barcelona | Del 8 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |
Capità/a de Iot
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
9 d'abril | Barcelona | Del 8 de gener al 23 de març | 22 d'abril |
16 de juliol | Barcelona | Del 8 de gener al 28 de juny | 27 de juliol |
17 de desembre | Barcelona | Del 8 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |