Calendari provisional de convocatòries d'exàmens teòrics per a l'obtenció de titulacions nàutiques que es realitzaran a Catalunya durant 2023.
PNB - Patró/ona de Navegació Bàsica
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
18 i/o 19 de febrer | Barcelona | Del 10 de gener al 1 de febrer | 28 de febrer |
18 i/o 19 de març | Barcelona | Del 10 de gener al 1 de març | 29 de març |
22 i 23 d'abril | Barcelona | Del 10 de gener al 5 d'abril | 2 de maig |
20 i/o 21 de maig | Girona | Del 10 de gener al 3 de maig | 30 de maig |
17 i/o 18 de juny | Barcelona | Del 10 de gener al 31 de maig | 27 de juny |
14 i/o 15 i/o 16 de juliol | Barcelona | Del 10 de gener al 28 de juny | 28 de juliol |
30 de setembre | Tarragona | Del 10 de gener al 13 de setembre | 11 d'octubre |
4 i/o 5 de novembre | Barcelona | Del 10 de gener al 18 d'octubre | 17 de novembre |
15 i/o 16 i/o 17 de desembre | Barcelona | Del 10 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |
PEE - Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
18 i/o 19 de febrer | Barcelona | Del 10 de gener al 1 de febrer | 28 de febrer |
18 i/o 19 de març | Barcelona | Del 10 de gener al 1 de març | 29 de març |
22 i 23 d'abril | Barcelona | Del 10 de gener al 5 d'abril | 2 de maig |
20 i/o 21 de maig | Girona | Del 10 de gener al 3 de maig | 30 de maig |
17 i/o 18 de juny | Barcelona | Del 10 de gener al 31 de maig | 27 de juny |
14 i/o 15 i/o 16 de juliol | Barcelona | Del 10 de gener al 28 de juny | 28 de juliol |
30 de setembre | Tarragona | Del 10 de gener al 13 de setembre | 11 d'octubre |
4 i/o 5 de novembre | Barcelona | Del 10 de gener al 18 d'octubre | 17 de novembre |
15 i/o 16 i/o 17 de desembre | Barcelona | Del 10 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |
PI - Patró/ona de Iot
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
22 i 23 d'abril | Barcelona | Del 10 de gener al 5 d'abril | 2 de maig |
14 i/o 15 i/o 16 de juliol | Barcelona | Del 10 de gener al 28 de juny | 28 de juliol |
15 i/o 16 i/o 17 de desembre | Barcelona | Del 10 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |
CI - Capità/a de Iot
Data | Localitat | Període de sol·licitud (telemàtica / presencial) | Data de publicació de qualificacions i solucions |
---|---|---|---|
22 i 23 d'abril | Barcelona | Del 10 de gener al 5 d'abril | 2 de maig |
14 i/o 15 i/o 16 de juliol | Barcelona | Del 10 de gener al 28 de juny | 28 de juliol |
15 i/o 16 i/o 17 de desembre | Barcelona | Del 10 de gener al 29 de novembre | 10 de gener de 2023 |